Cotización WBD agosto 24, 2026 | 07:55 PMBloomberg Línea
Warner Bros Discovery Inc
WBD
28.695
USD
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
CIERRE ANTERIOR28.695USD
VOLUMEN490k
VALOR DE MERCADO72.0bUSD
VAR. 1 AÑO+138.33%
MÍN. 52 SEMANAS11.255USD
MÁX. 52 SEMANAS29.99USD
VAR. EN EL AÑO-0.50%
RANGO 52 SEMANAS11.255USD-29.99USD
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
8/24/2026 | 7:55:00 PM | 28.695 |
8/24/2026 | 7:50:00 PM | 28.715 |
8/24/2026 | 7:45:00 PM | 28.720 |
8/24/2026 | 7:40:00 PM | 28.740 |
8/24/2026 | 7:35:00 PM | 28.745 |
8/24/2026 | 7:30:00 PM | 28.740 |
8/24/2026 | 7:25:00 PM | 28.795 |
8/24/2026 | 7:20:00 PM | 28.810 |
8/24/2026 | 7:15:00 PM | 28.810 |
8/24/2026 | 7:10:00 PM | 28.810 |
Mercados
Mercados
Bonos de EE.UU. y monedas emergentes divergen como nunca en más de cuatro años
El índice de referencia de MSCI Inc. para las divisas de mercados emergentes se encamina a su mayor ganancia trimestral en más de un año.





