Mercados
Oura, fabricante de anillos inteligentes, presenta solicitud para salir a bolsa en EE.UU.
Según informó Bloomberg News, la salida a bolsa podría recaudar hasta US$3.000 millones para Oura y algunos de sus inversores, y valorarla en más de US$16.000 millones.
El acuerdo de Trump impulsa los bonos venezolanos ante la reestructuración de la deuda
Aunque los detalles siguen siendo escasos, el acuerdo podría contribuir a impulsar un aumento significativo de la producción.
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCMPDL:IND NASDAQ Composite Index-Delayed | 26.584,06 | +366,23 | +1,40% | -72,12 | +3342,07 | 17:16 |
IBOV:IND Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index | 185.188,13 | -16,96 | -0,01% | +7187,89 | +24.062,75 | 16:16 |
IPSA:IND S&P/CLX IPSA CLP TR | 11.315,26 | -130,30 | -1,14% | +298,41 | +833,86 | 2026-08-31 |
MERVAL:IND S&P MERVAL Index TR (ARS) | 3.058.093,00 | -48.123,00 | -1,55% | -216.350,00 | +6476,00 | 16:24 |
MEXBOL:IND S&P/BMV IPC | 65.436,16 | +551,88 | +0,85% | -1261,06 | +1127,87 | 16:26 |
SPBLPGPT:IND S&P/BVL Peru General Total Return PEN Index |














































