Cotización UYU marzo 03, 2026 | 06:55 PMBloomberg Línea
USDUYU Spot Exchange Rate - Price of 1 USD in UYU
UYU
39.07
UYU
+0.44+1.15%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO38.63
1 AÑO-7.98
BAJA 52 SEMANAS37.30
ALTA 52 SEMANAS43.30
El año-0.11
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS37.30 - 43.30
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
3/3/2026 | 1:00:00 PM | 38.5454 |
3/3/2026 | 1:05:00 PM | 38.5454 |
3/3/2026 | 1:10:00 PM | 38.5454 |
3/3/2026 | 1:15:00 PM | 38.5454 |
3/3/2026 | 1:20:00 PM | 38.5454 |
3/3/2026 | 1:25:00 PM | 38.6427 |
3/3/2026 | 1:30:00 PM | 38.5454 |
3/3/2026 | 1:35:00 PM | 38.7165 |
3/3/2026 | 1:40:00 PM | 38.7165 |
3/3/2026 | 1:45:00 PM | 38.7165 |
Noticias de UYU
Mercados
Mercados
Guerra en Medio Oriente desafía el mejor inicio bursátil de América Latina desde 1991
El mejor inicio de año de las acciones latinoamericanas desde 1991 choca con un shock externo: petróleo al alza, mayor aversión al riesgo y presión cambiaria.









