Cotización USDGTQ marzo 06, 2026 | 09:55 PMBloomberg Línea
USDGTQ Spot Exchange Rate - Price of 1 USD in GTQ
USDGTQ
7.66
GTQ
-0.00-0.04%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO7.67
1 AÑO-0.62
BAJA 52 SEMANAS7.65
ALTA 52 SEMANAS7.73
El año+0.05
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS7.65 - 7.73
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
3/5/2026 | 10:00:00 PM | 7.668 |
3/5/2026 | 10:05:00 PM | 7.668 |
3/5/2026 | 10:10:00 PM | 7.668 |
3/5/2026 | 10:15:00 PM | 7.668 |
3/5/2026 | 10:20:00 PM | 7.668 |
3/5/2026 | 10:25:00 PM | 7.668 |
3/5/2026 | 10:30:00 PM | 7.668 |
3/5/2026 | 10:35:00 PM | 7.668 |
3/5/2026 | 10:40:00 PM | 7.668 |
3/5/2026 | 10:45:00 PM | 7.668 |
Noticias de USDGTQ
Mercados
Mercados
Fundador de Polymarket dice que apuestas sobre guerras enfrentan resistencia creciente
Shayne Coplan aseguró que estos mercados aportan información en contextos de alto riesgo, pese a cuestionamientos éticos y regulatorios.








