Cotización USDGBP Hoy | marzo 11, 2026 | 08:55 PMBloomberg Línea
USDGBP Spot Exchange Rate - Price of 1 USD in GBP
USDGBP
0.75
GBP
+0.00+0.04%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA0.75
PREVIAMENTE CERRADO0.75
1 AÑO-3.44
BAJA 52 SEMANAS0.72
ALTA 52 SEMANAS0.79
El año+0.47
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA0.74 - 0.75
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS0.72 - 0.79
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
3/10/2026 | 9:00:00 PM | 0.7451 |
3/10/2026 | 9:05:00 PM | 0.7453 |
3/10/2026 | 9:10:00 PM | 0.7454 |
3/10/2026 | 9:15:00 PM | 0.7453 |
3/10/2026 | 9:20:00 PM | 0.7453 |
3/10/2026 | 9:25:00 PM | 0.7453 |
3/10/2026 | 9:30:00 PM | 0.7451 |
3/10/2026 | 9:35:00 PM | 0.7452 |
3/10/2026 | 9:40:00 PM | 0.7451 |
3/10/2026 | 9:45:00 PM | 0.7451 |
Mercados
Argentina
Argentina desaprovechó una ventana temprana para vender bonos, según los inversores
El ministro de Economía aspira a una mayor reducción del riesgo país. Los operadores esperan una emisión a finales de año.




