Cotización USDEUR Bloomberg Línea
USDEUR Spot Exchange Rate - Price of 1 USD in EUR
USDEUR
Informacion no disponible
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
RANGO DEL DÍA0.8754EUR-0.8758EUR
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
7/1/2026 | 1:00:00 AM | 0.8766 |
7/1/2026 | 12:55:00 AM | 0.8765 |
7/1/2026 | 12:50:00 AM | 0.8765 |
7/1/2026 | 12:45:00 AM | 0.8765 |
7/1/2026 | 12:40:00 AM | 0.8765 |
7/1/2026 | 12:35:00 AM | 0.8762 |
7/1/2026 | 12:30:00 AM | 0.8762 |
7/1/2026 | 12:25:00 AM | 0.8762 |
7/1/2026 | 12:20:00 AM | 0.8762 |
7/1/2026 | 12:15:00 AM | 0.8764 |
Mercados
Mercados
Acciones asiáticas suben tras ganancias tecnológicas en EE.UU.; el yen se mantiene estable
Estas ganancias se produjeron tras un repunte impulsado por el sector tecnológico en las acciones estadounidenses, con el S&P 500 avanzando un 0,8% y el Nasdaq 100 un 1,7%.





