| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3:BS Ambev SA | 15.69 | -0,08 | -0,51% | 31,004,600 | 2026-05-15 |
ALOS3:BS Allos SA | 28.74 | -0,13 | -0,45% | 2,459,700 | 2026-05-15 |
ASAI3:BS Sendas Distribuidora S/A | 8.5 | -0,09 | -1,05% | 7,130,300 | 2026-05-15 |
AURE3:BS Auren Energia SA | 12.65 | -0,06 | -0,47% | 2,471,800 | 2026-05-15 |
AXIA3:BS Axia Energia SA | 54.67 | -0,68 | -1,23% | 8,804,200 | 2026-05-15 |
AXIA6:BS Axia Energia SA | 60.17 | -0,69 | -1,13% | 1,319,300 | 2026-05-15 |
AZZA3:BS Azzas 2154 SA | 19.05 | +0,20 | +1,06% | 2,670,600 | 2026-05-15 |
B3SA3:BS B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 16.7 | -0,23 | -1,36% | 23,682,100 | 2026-05-15 |
BBAS3:BS Banco do Brasil SA | 20.7 | -0,06 | -0,29% | 36,223,600 | 2026-05-15 |
BBDC3:BS Banco Bradesco SA | 15.36 | -0,18 | -1,16% | 6,597,100 | 2026-05-15 |
BBDC4:BS Banco Bradesco SA | 17.69 | -0,15 | -0,84% | 34,965,700 | 2026-05-15 |
BBSE3:BS BB Seguridade Participacoes SA | 34.12 | -0,36 | -1,04% | 4,814,800 | 2026-05-15 |
BEEF3:BS Minerva SA/Brazil | 4.4 | +0,31 | +7,58% | 22,451,200 | 2026-05-15 |
BPAC11:BS Banco BTG Pactual SA | 54.5 | -0,89 | -1,61% | 8,814,400 | 2026-05-15 |
BRAP4:BS Bradespar SA | 22.99 | +0,14 | +0,61% | 2,890,500 | 2026-05-15 |
BRAV3:BS Brava Energia | 18.69 | +0,50 | +2,75% | 9,416,600 | 2026-05-15 |
BRKM5:BS Braskem SA | 12.21 | +0,06 | +0,49% | 6,819,000 | 2026-05-15 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 10.99 | -0,06 | -0,54% | 8,231,900 | 2026-05-15 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 11.27 | -0,01 | -0,09% | 18,244,400 | 2026-05-15 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.72 | -0,05 | -1,05% | 8,024,500 | 2026-05-15 |
COGN3:BS Cogna Educacao SA | 2.54 | -0,07 | -2,68% | 23,467,300 | 2026-05-15 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 44.52 | -0,69 | -1,53% | 2,413,400 | 2026-05-15 |
CPLE3:BS Cia Paranaense de Energia - Copel | 14.85 | -0,08 | -0,54% | 24,520,700 | 2026-05-15 |
CSAN3:BS Cosan SA | 4.41 | -0,24 | -5,16% | 90,732,000 | 2026-05-15 |
CSMG3:BS Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 51.7 | -0,55 | -1,05% | 3,165,100 | 2026-05-15 |
CSNA3:BS Cia Siderurgica Nacional SA | 6.42 | -0,25 | -3,75% | 17,556,600 | 2026-05-15 |
CURY3:BS Cury Construtora e Incorporadora SA | 30.37 | -0,23 | -0,75% | 12,495,300 | 2026-05-15 |
CXSE3:BS Caixa Seguridade Participacoes S/A | 17.39 | -0,15 | -0,86% | 4,523,500 | 2026-05-15 |
CYRE3:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 21.84 | -0,04 | -0,18% | 13,176,800 | 2026-05-15 |
DIRR3:BS Direcional Engenharia SA | 12.98 | -0,48 | -3,57% | 7,663,900 | 2026-05-15 |
EGIE3:BS Engie Brasil Energia SA | 32.57 | +0,07 | +0,22% | 2,324,400 | 2026-05-15 |
EMBJ3:BS Embraer SA | 71.25 | -1,28 | -1,76% | 6,275,200 | 2026-05-15 |
ENEV3:BS Eneva SA | 25.06 | -0,89 | -3,43% | 13,866,600 | 2026-05-15 |
ENGI11:BS Energisa S/A | 48.46 | -0,62 | -1,26% | 1,221,000 | 2026-05-15 |
EQTL3:BS Equatorial SA | 38.59 | -0,21 | -0,54% | 8,290,700 | 2026-05-15 |
FLRY3:BS Fleury SA | 15.6 | -0,36 | -2,26% | 2,395,900 | 2026-05-15 |
GGBR4:BS Gerdau SA | 23.34 | -0,24 | -1,02% | 9,434,000 | 2026-05-15 |
GOAU4:BS Metalurgica Gerdau SA | 10.16 | -0,11 | -1,07% | 11,116,100 | 2026-05-15 |
HAPV3:BS Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 12.45 | -0,81 | -6,11% | 11,748,800 | 2026-05-15 |
HYPE3:BS Hypera SA | 23.03 | -0,34 | -1,45% | 1,910,400 | 2026-05-15 |
IGTI11:BS Iguatemi SA | 26.4 | -0,12 | -0,45% | 1,283,600 | 2026-05-15 |
ISAE4:BS Isa Energia Brasil sa | 28.54 | -0,35 | -1,21% | 2,737,800 | 2026-05-15 |
ITSA4:BS Itausa SA | 12.96 | -0,21 | -1,59% | 24,328,100 | 2026-05-15 |
ITUB4:BS Itau Unibanco Holding SA | 39.7 | -0,70 | -1,73% | 46,765,500 | 2026-05-15 |
KLBN11:BS Klabin SA | 16.43 | -0,43 | -2,55% | 7,563,300 | 2026-05-15 |
LREN3:BS Lojas Renner SA | 13.55 | -0,17 | -1,24% | 11,002,100 | 2026-05-15 |
MBRF3:BS MBRF Global Foods Co SA | 17.42 | 0,00 | 0,00% | 9,769,600 | 2026-05-15 |
MGLU3:BS Magazine Luiza SA | 6.79 | -0,12 | -1,74% | 17,572,900 | 2026-05-15 |
MOTV3:BS Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 14.71 | -0,05 | -0,34% | 15,079,000 | 2026-05-15 |
MRVE3:BS MRV Engenharia e Participacoes SA | 6.22 | -0,21 | -3,27% | 8,843,300 | 2026-05-15 |
MULT3:BS Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 29.47 | -0,42 | -1,41% | 3,112,100 | 2026-05-15 |
NATU3:BS Natura Cosmeticos SA | 9.94 | +0,15 | +1,53% | 23,428,500 | 2026-05-15 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 50.45 | +1,07 | +2,17% | 9,422,400 | 2026-05-15 |
PETR4:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 45.47 | +0,47 | +1,04% | 59,218,800 | 2026-05-15 |
POMO4:BS Marcopolo SA | 6.05 | -0,06 | -0,98% | 6,425,400 | 2026-05-15 |
PRIO3:BS PRIO SA/Brazil | 68.8 | +1,51 | +2,24% | 9,316,800 | 2026-05-15 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 47.92 | -0,78 | -1,60% | 966,000 | 2026-05-15 |
RADL3:BS Raia Drogasil SA | 19.59 | -0,05 | -0,25% | 9,901,400 | 2026-05-15 |
RAIL3:BS Rumo SA | 14.97 | -0,30 | -1,96% | 17,424,700 | 2026-05-15 |
RDOR3:BS Rede D'Or Sao Luiz SA | 34.84 | +0,09 | +0,26% | 12,942,100 | 2026-05-15 |
RECV3:BS Petroreconcavo S/A | 12.16 | +0,13 | +1,08% | 2,240,300 | 2026-05-15 |
RENT3:BS Localiza Rent a Car SA | 42.98 | -0,96 | -2,18% | 7,525,000 | 2026-05-15 |
SANB11:BS Banco Santander Brasil SA | 26.92 | -0,22 | -0,81% | 1,889,100 | 2026-05-15 |
SBSP3:BS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 29.03 | -0,49 | -1,66% | 15,756,400 | 2026-05-15 |
SLCE3:BS SLC Agricola SA | 17.19 | -0,15 | -0,87% | 5,652,300 | 2026-05-15 |
SMFT3:BS Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 18.71 | -0,10 | -0,53% | 5,188,600 | 2026-05-15 |
SUZB3:BS Suzano SA | 41.7 | -0,92 | -2,16% | 15,700,900 | 2026-05-15 |
TAEE11:BS Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 38.29 | -0,32 | -0,83% | 2,049,400 | 2026-05-15 |
TIMS3:BS TIM SA/Brazil | 22.19 | -0,41 | -1,81% | 5,791,800 | 2026-05-15 |
TOTS3:BS TOTVS SA | 31.14 | -0,46 | -1,46% | 5,679,900 | 2026-05-15 |
UGPA3:BS Ultrapar Participacoes SA | 29.13 | -0,42 | -1,42% | 5,974,600 | 2026-05-15 |
USIM5:BS Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 9.12 | -0,77 | -7,79% | 24,940,500 | 2026-05-15 |
VALE3:BS Vale SA | 83.5 | +0,63 | +0,76% | 36,563,800 | 2026-05-15 |
VAMO3:BS Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 3.41 | -0,08 | -2,29% | 10,197,900 | 2026-05-15 |
VBBR3:BS Vibra Energia SA | 33.12 | -0,27 | -0,81% | 7,183,300 | 2026-05-15 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 22.94 | -0,06 | -0,26% | 2,947,000 | 2026-05-15 |
VIVT3:BS Telefonica Brasil SA | 35.52 | -0,07 | -0,20% | 4,269,300 | 2026-05-15 |
WEGE3:BS WEG SA | 43.13 | -0,59 | -1,35% | 5,267,100 | 2026-05-15 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 9.56 | -0,18 | -1,85% | 4,395,800 | 2026-05-15 |
