| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3:BS Ambev SA | 16.08 | +0,01 | +0,06% | 32,917,800 | 2026-11-19 |
ALOS3:BS Allos SA | 25.75 | -0,46 | -1,76% | 6,757,800 | 2026-11-19 |
ASAI3:BS Sendas Distribuidora S/A | 9.38 | -0,09 | -0,95% | 18,733,500 | 2026-11-19 |
AURE3:BS Auren Energia SA | 11.91 | +0,03 | +0,25% | 4,935,700 | 2026-11-19 |
AXIA3:BS Axia Energia SA | 46 | -0,30 | -0,65% | 21,025,500 | 2026-11-19 |
AZZA3:BS Azzas 2154 SA | 14.63 | -1,15 | -7,29% | 4,647,600 | 2026-11-19 |
B3SA3:BS B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 14.28 | -0,02 | -0,14% | 76,538,300 | 2026-11-19 |
BBAS3:BS Banco do Brasil SA | 14.3 | +0,18 | +1,27% | 65,957,800 | 2026-11-19 |
BBDC3:BS Banco Bradesco SA | 12.74 | -0,16 | -1,24% | 16,227,200 | 2026-11-19 |
BBDC4:BS Banco Bradesco SA | 13.83 | -0,25 | -1,78% | 59,964,100 | 2026-11-19 |
BBSE3:BS BB Seguridade Participacoes SA | 36.99 | +0,33 | +0,90% | 5,161,100 | 2026-11-19 |
BEEF3:BS Minerva SA/Brazil | 3.73 | +0,02 | +0,54% | 33,075,100 | 2026-11-19 |
BPAC11:BS Banco BTG Pactual SA | 49.69 | -0,42 | -0,84% | 20,307,100 | 2026-11-19 |
BRAP4:BS Bradespar SA | 16.58 | -0,28 | -1,66% | 3,928,900 | 2026-11-19 |
BRAV3:BS Brava Energia | 12.83 | -0,33 | -2,51% | 5,304,800 | 2026-11-19 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 7.5 | -0,38 | -4,82% | 9,685,000 | 2026-11-19 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 10.94 | +0,01 | +0,09% | 13,535,400 | 2026-11-19 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.02 | -0,05 | -0,99% | 5,611,100 | 2026-11-19 |
COGN3:BS Cogna Educacao SA | 1.57 | -0,03 | -1,88% | 53,965,600 | 2026-11-19 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 43.78 | -0,36 | -0,82% | 1,035,400 | 2026-11-19 |
CPLE3:BS Cia Paranaense de Energia - Copel | 15.19 | -0,09 | -0,59% | 59,685,100 | 2026-11-19 |
CSAN3:BS Cosan SA | 3.08 | -0,05 | -1,60% | 40,467,900 | 2026-11-19 |
CSMG3:BS Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 56.09 | +0,59 | +1,06% | 6,162,900 | 2026-11-19 |
CSNA3:BS Cia Siderurgica Nacional SA | 3.43 | -0,22 | -6,03% | 27,601,300 | 2026-11-19 |
CURY3:BS Cury Construtora e Incorporadora SA | 25.01 | -0,29 | -1,15% | 3,844,200 | 2026-11-19 |
CXSE3:BS Caixa Seguridade Participacoes S/A | 20.57 | +0,07 | +0,34% | 4,329,500 | 2026-11-19 |
CYRE3:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 18.43 | -0,67 | -3,51% | 5,520,800 | 2026-11-19 |
DIRR3:BS Direcional Engenharia SA | 8.74 | -0,19 | -2,13% | 11,504,400 | 2026-11-19 |
EGIE3:BS Engie Brasil Energia SA | 25.32 | -0,17 | -0,67% | 2,819,000 | 2026-11-19 |
EMBJ3:BS Embraer SA | 110.15 | +0,36 | +0,33% | 5,511,200 | 2026-11-19 |
ENEV3:BS Eneva SA | 26.22 | +0,09 | +0,34% | 7,665,900 | 2026-11-19 |
ENGI11:BS Energisa S/A | 48.44 | -0,38 | -0,78% | 5,774,500 | 2026-11-19 |
EQTL3:BS Equatorial SA | 32.9 | -0,77 | -2,29% | 21,102,000 | 2026-11-19 |
FLRY3:BS Fleury SA | 21.51 | +0,53 | +2,53% | 5,532,800 | 2026-11-19 |
GGBR4:BS Gerdau SA | 25.86 | +0,27 | +1,06% | 12,829,900 | 2026-11-19 |
GOAU4:BS Metalurgica Gerdau SA | 11.5 | +0,25 | +2,22% | 16,055,700 | 2026-11-19 |
HAPV3:BS Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 6.16 | -0,20 | -3,14% | 14,369,600 | 2026-11-19 |
HYPE3:BS Hypera SA | 21.77 | -0,20 | -0,91% | 3,366,800 | 2026-11-19 |
IGTI11:BS Iguatemi SA | 21.85 | -0,01 | -0,05% | 6,672,300 | 2026-11-19 |
ISAE4:BS Isa Energia Brasil sa | 26.05 | -0,14 | -0,53% | 2,206,700 | 2026-11-19 |
ITSA4:BS Itausa SA | 13.17 | +0,02 | +0,15% | 30,293,500 | 2026-11-19 |
ITUB4:BS Itau Unibanco Holding SA | 40.07 | -0,12 | -0,30% | 30,818,800 | 2026-11-19 |
KLBN11:BS Klabin SA | 16.94 | -0,19 | -1,11% | 8,751,300 | 2026-11-19 |
LREN3:BS Lojas Renner SA | 9.1 | -0,37 | -3,91% | 33,739,600 | 2026-11-19 |
MBRF3:BS MBRF Global Foods Co SA | 18.39 | -0,30 | -1,61% | 5,626,400 | 2026-11-19 |
MGLU3:BS Magazine Luiza SA | 8.2 | -0,12 | -1,44% | 60,471,200 | 2026-11-19 |
MOTV3:BS Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 15.82 | +0,02 | +0,13% | 17,076,200 | 2026-11-19 |
MRVE3:BS MRV Engenharia e Participacoes SA | 4.59 | -0,18 | -3,77% | 21,197,300 | 2026-11-19 |
MULT3:BS Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 26.4 | -0,27 | -1,01% | 5,285,300 | 2026-11-19 |
NATU3:BS Natura Cosmeticos SA | 4.48 | -0,30 | -6,28% | 17,190,900 | 2026-11-19 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 48.63 | -0,67 | -1,36% | 10,252,400 | 2026-11-19 |
PETR4:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 42.67 | -0,50 | -1,16% | 39,230,100 | 2026-11-19 |
POMO4:BS Marcopolo SA | 3.62 | -0,16 | -4,23% | 33,512,800 | 2026-11-19 |
PRIO3:BS PRIO SA/Brazil | 60.2 | -1,67 | -2,70% | 9,763,800 | 2026-11-19 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 43.96 | -0,70 | -1,57% | 1,910,100 | 2026-11-19 |
RADL3:BS Raia Drogasil SA | 13.72 | -0,31 | -2,21% | 9,381,300 | 2026-11-19 |
RAIL3:BS Rumo SA | 16.8 | +0,06 | +0,36% | 11,188,300 | 2026-11-19 |
RDOR3:BS Rede D'Or Sao Luiz SA | 35.91 | -0,40 | -1,10% | 5,802,100 | 2026-11-19 |
RENT3:BS Localiza Rent a Car SA | 28.86 | -0,59 | -2,00% | 13,814,400 | 2026-11-19 |
SANB11:BS Banco Santander Brasil SA | 28.15 | 0,00 | 0,00% | 4,063,400 | 2026-11-19 |
SBSP3:BS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 27.35 | -0,08 | -0,29% | 19,497,100 | 2026-11-19 |
SMFT3:BS Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 17.69 | -0,06 | -0,34% | 13,605,500 | 2026-11-19 |
SUZB3:BS Suzano SA | 55.32 | -0,28 | -0,50% | 8,295,800 | 2026-11-19 |
TAEE11:BS Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 40.17 | -0,39 | -0,96% | 2,078,600 | 2026-11-19 |
TEND3:BS Construtora Tenda S/A | 15.23 | +0,17 | +1,13% | 8,580,400 | 2026-11-19 |
TIMS3:BS TIM SA/Brazil | 22 | -0,20 | -0,90% | 4,656,500 | 2026-11-19 |
TOTS3:BS TOTVS SA | 31.11 | -0,82 | -2,57% | 3,996,600 | 2026-11-19 |
UGPA3:BS Ultrapar Participacoes SA | 31.36 | -0,24 | -0,76% | 9,601,100 | 2026-11-19 |
USIM5:BS Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 5.14 | +0,13 | +2,59% | 14,031,200 | 2026-11-19 |
VALE3:BS Vale SA | 58.48 | -0,52 | -0,88% | 23,300,200 | 2026-11-19 |
VAMO3:BS Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 2.49 | -0,10 | -3,86% | 27,334,500 | 2026-11-19 |
VBBR3:BS Vibra Energia SA | 30.13 | -0,26 | -0,86% | 10,150,900 | 2026-11-19 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 16.05 | -0,50 | -3,02% | 3,582,700 | 2026-11-19 |
VIVT3:BS Telefonica Brasil SA | 35.22 | -0,34 | -0,96% | 5,506,300 | 2026-11-19 |
WEGE3:BS WEG SA | 51.13 | -0,25 | -0,49% | 10,431,000 | 2026-11-19 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 9.54 | +0,02 | +0,21% | 4,636,900 | 2026-11-19 |
