| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3:BS Ambev SA | 15.36 | +0,09 | +0,59% | 24,911,700 | 2026-09-30 |
ALOS3:BS Allos SA | 29.49 | +0,72 | +2,50% | 11,142,000 | 2026-09-30 |
ASAI3:BS Sendas Distribuidora S/A | 10.93 | +0,39 | +3,70% | 14,412,100 | 2026-09-30 |
AURE3:BS Auren Energia SA | 13.02 | +0,33 | +2,60% | 4,096,300 | 2026-09-30 |
AXIA3:BS Axia Energia SA | 55.35 | +0,55 | +1,00% | 24,940,400 | 2026-09-30 |
AZZA3:BS Azzas 2154 SA | 17.38 | +0,23 | +1,34% | 8,020,100 | 2026-09-30 |
B3SA3:BS B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 18.34 | +0,44 | +2,46% | 39,391,200 | 2026-09-30 |
BBAS3:BS Banco do Brasil SA | 23.07 | +1,03 | +4,67% | 41,446,100 | 2026-09-30 |
BBDC3:BS Banco Bradesco SA | 16.22 | +0,57 | +3,64% | 11,378,000 | 2026-09-30 |
BBDC4:BS Banco Bradesco SA | 18.51 | +0,73 | +4,11% | 60,066,000 | 2026-09-30 |
BBSE3:BS BB Seguridade Participacoes SA | 39.18 | +0,42 | +1,08% | 5,196,400 | 2026-09-30 |
BEEF3:BS Minerva SA/Brazil | 3.94 | +0,02 | +0,51% | 17,330,400 | 2026-09-30 |
BPAC11:BS Banco BTG Pactual SA | 64.1 | +1,25 | +1,99% | 10,010,700 | 2026-09-30 |
BRAP4:BS Bradespar SA | 20.23 | -0,01 | -0,05% | 3,937,100 | 2026-09-30 |
BRAV3:BS Brava Energia | 18.12 | -0,11 | -0,60% | 1,845,500 | 2026-09-30 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 10.03 | +0,52 | +5,47% | 15,901,700 | 2026-09-30 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 11.16 | +0,20 | +1,82% | 18,717,200 | 2026-09-30 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.01 | +0,25 | +5,25% | 10,411,900 | 2026-09-30 |
COGN3:BS Cogna Educacao SA | 2.32 | +0,12 | +5,45% | 39,889,800 | 2026-09-30 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 45.51 | +1,01 | +2,27% | 2,101,800 | 2026-09-30 |
CPLE3:BS Cia Paranaense de Energia - Copel | 16 | +0,25 | +1,59% | 19,301,400 | 2026-09-30 |
CSAN3:BS Cosan SA | 3.96 | +0,24 | +6,45% | 42,534,500 | 2026-09-30 |
CSMG3:BS Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 56.31 | -0,62 | -1,09% | 4,323,600 | 2026-09-30 |
CSNA3:BS Cia Siderurgica Nacional SA | 5.77 | +0,37 | +6,85% | 28,818,000 | 2026-09-30 |
CURY3:BS Cury Construtora e Incorporadora SA | 27.74 | -0,98 | -3,41% | 6,320,200 | 2026-09-30 |
CXSE3:BS Caixa Seguridade Participacoes S/A | 19.88 | -0,23 | -1,14% | 6,642,400 | 2026-09-30 |
CYRE3:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 27.18 | +0,05 | +0,18% | 6,962,400 | 2026-09-30 |
DIRR3:BS Direcional Engenharia SA | 10.11 | -0,05 | -0,49% | 16,274,000 | 2026-09-30 |
EGIE3:BS Engie Brasil Energia SA | 29.46 | +0,32 | +1,10% | 2,132,500 | 2026-09-30 |
EMBJ3:BS Embraer SA | 97.31 | -3,15 | -3,14% | 7,295,000 | 2026-09-30 |
ENEV3:BS Eneva SA | 27.87 | +0,77 | +2,84% | 12,358,000 | 2026-09-30 |
ENGI11:BS Energisa S/A | 52.97 | +1,09 | +2,10% | 3,202,700 | 2026-09-30 |
EQTL3:BS Equatorial SA | 40.65 | +0,88 | +2,21% | 13,549,100 | 2026-09-30 |
FLRY3:BS Fleury SA | 22.79 | +0,76 | +3,45% | 5,202,300 | 2026-09-30 |
GGBR4:BS Gerdau SA | 24.27 | +0,07 | +0,29% | 14,153,700 | 2026-09-30 |
GOAU4:BS Metalurgica Gerdau SA | 10.94 | +0,12 | +1,11% | 7,658,500 | 2026-09-30 |
HAPV3:BS Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 6.67 | +0,39 | +6,21% | 8,675,500 | 2026-09-30 |
HYPE3:BS Hypera SA | 24.48 | +0,75 | +3,16% | 5,480,300 | 2026-09-30 |
IGTI11:BS Iguatemi SA | 27.02 | +0,88 | +3,37% | 3,450,300 | 2026-09-30 |
ISAE4:BS Isa Energia Brasil sa | 27.59 | +0,88 | +3,29% | 35,308,900 | 2026-09-30 |
ITSA4:BS Itausa SA | 14.6 | +0,44 | +3,11% | 46,417,400 | 2026-09-30 |
ITUB4:BS Itau Unibanco Holding SA | 44.28 | +1,98 | +4,68% | 78,327,100 | 2026-09-30 |
KLBN11:BS Klabin SA | 18.11 | -0,16 | -0,88% | 6,326,700 | 2026-09-30 |
LREN3:BS Lojas Renner SA | 11.6 | +0,25 | +2,20% | 22,624,100 | 2026-09-30 |
MBRF3:BS MBRF Global Foods Co SA | 16.78 | -0,07 | -0,42% | 4,958,100 | 2026-09-30 |
MGLU3:BS Magazine Luiza SA | 7.46 | +0,83 | +12,52% | 48,480,700 | 2026-09-30 |
MOTV3:BS Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 16.75 | +0,15 | +0,90% | 25,830,400 | 2026-09-30 |
MRVE3:BS MRV Engenharia e Participacoes SA | 5.47 | +0,09 | +1,67% | 12,904,900 | 2026-09-30 |
MULT3:BS Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 31.72 | +1,06 | +3,46% | 5,396,600 | 2026-09-30 |
NATU3:BS Natura Cosmeticos SA | 6.75 | +0,20 | +3,05% | 16,384,000 | 2026-09-30 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 53.87 | -0,19 | -0,35% | 10,408,700 | 2026-09-30 |
PETR4:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 49.12 | +0,02 | +0,04% | 31,778,900 | 2026-09-30 |
POMO4:BS Marcopolo SA | 4.18 | +0,05 | +1,21% | 18,638,000 | 2026-09-30 |
PRIO3:BS PRIO SA/Brazil | 60.9 | -0,70 | -1,14% | 7,559,900 | 2026-09-30 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 47.29 | +0,31 | +0,66% | 3,649,700 | 2026-09-30 |
RADL3:BS Raia Drogasil SA | 18.37 | +0,23 | +1,27% | 21,713,000 | 2026-09-30 |
RAIL3:BS Rumo SA | 16.29 | +0,33 | +2,07% | 10,388,100 | 2026-09-30 |
RDOR3:BS Rede D'Or Sao Luiz SA | 38.29 | +0,79 | +2,11% | 6,384,600 | 2026-09-30 |
RENT3:BS Localiza Rent a Car SA | 40.5 | +1,97 | +5,11% | 22,647,300 | 2026-09-30 |
SANB11:BS Banco Santander Brasil SA | 28.75 | -0,82 | -2,77% | 3,280,600 | 2026-09-30 |
SBSP3:BS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 27.43 | +0,37 | +1,37% | 17,985,000 | 2026-09-30 |
SMFT3:BS Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 17.56 | +0,80 | +4,77% | 9,901,900 | 2026-09-30 |
SUZB3:BS Suzano SA | 44.2 | -0,17 | -0,38% | 4,325,400 | 2026-09-30 |
TAEE11:BS Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 41.81 | +1,25 | +3,08% | 2,548,200 | 2026-09-30 |
TEND3:BS Construtora Tenda S/A | 27.01 | -0,32 | -1,17% | 9,962,800 | 2026-09-30 |
TIMS3:BS TIM SA/Brazil | 18.33 | -0,20 | -1,08% | 12,161,800 | 2026-09-30 |
TOTS3:BS TOTVS SA | 33.43 | -1,21 | -3,49% | 9,979,600 | 2026-09-30 |
UGPA3:BS Ultrapar Participacoes SA | 37.65 | -0,70 | -1,83% | 11,014,600 | 2026-09-30 |
USIM5:BS Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 7.01 | +0,06 | +0,86% | 10,582,800 | 2026-09-30 |
VALE3:BS Vale SA | 69.91 | +0,30 | +0,43% | 23,845,400 | 2026-09-30 |
VAMO3:BS Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 4.3 | +0,30 | +7,50% | 18,802,600 | 2026-09-30 |
VBBR3:BS Vibra Energia SA | 37.16 | -0,80 | -2,11% | 13,652,900 | 2026-09-30 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 23.6 | +0,55 | +2,39% | 3,200,300 | 2026-09-30 |
VIVT3:BS Telefonica Brasil SA | 29.81 | +0,21 | +0,71% | 5,320,500 | 2026-09-30 |
WEGE3:BS WEG SA | 49.46 | -0,83 | -1,65% | 9,803,900 | 2026-09-30 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 11.14 | +0,73 | +7,01% | 6,149,100 | 2026-09-30 |
