Cotización MBONO Hoy | octubre 19, 2026 | 08:25 PMBloomberg Línea
Mexican Bonos
MBONO
101.062
MXN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA101.1892MXN
CIERRE ANTERIOR8.097MXN
MÍN. 52 SEMANAS7.424MXN
MÁX. 52 SEMANAS8.962MXN
RANGO DEL DÍA101.1119MXN-101.1893MXN
RANGO 52 SEMANAS7.424MXN-8.962MXN
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
10/19/2026 | 8:25:00 PM | 101.058 |
10/19/2026 | 8:00:00 PM | 101.042 |
10/19/2026 | 7:55:00 PM | 101.039 |
10/19/2026 | 7:50:00 PM | 101.040 |
10/19/2026 | 7:45:00 PM | 101.052 |
10/19/2026 | 7:40:00 PM | 101.048 |
10/19/2026 | 7:35:00 PM | 101.068 |
10/19/2026 | 7:30:00 PM | 101.074 |
10/19/2026 | 7:25:00 PM | 101.068 |
10/19/2026 | 7:20:00 PM | 101.068 |
Noticias de MBONO
Mercados
Mercados
El cobre enfrenta presión por temor a una caída de precios ante las dudas sobre los aranceles de Trump
La acumulación de inventarios en EE.UU. ha llevado al cobre a máximos históricos, pero las dudas sobre los aranceles y el cambio de apuestas de los operadores elevan el riesgo de una corrección.









