Cotización BTPCL abril 17, 2026 | 08:55 PMBloomberg Línea
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
BTPCL
100.67
CLP
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA100.50
PREVIAMENTE CERRADO4.89
BAJA 52 SEMANAS4.07
ALTA 52 SEMANAS5.36
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA100.43 - 100.70
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.07 - 5.36
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
4/17/2026 | 7:00:00 AM | 100.428 |
4/17/2026 | 7:25:00 AM | 100.434 |
4/17/2026 | 7:50:00 AM | 100.436 |
4/17/2026 | 8:15:00 AM | 100.437 |
4/17/2026 | 8:20:00 AM | 100.437 |
4/17/2026 | 8:25:00 AM | 100.454 |
4/17/2026 | 8:50:00 AM | 100.463 |
4/17/2026 | 8:55:00 AM | 100.454 |
4/17/2026 | 9:15:00 AM | 100.453 |
4/17/2026 | 9:35:00 AM | 100.523 |
Mercados
Mercados
Los futuros de EE.UU. caen y el petróleo sube al empeorar las tensiones con Irán
El presidente Donald Trump amenazó el domingo por la mañana con destruir todas las centrales eléctricas y puentes de Irán si fracasan las negociaciones.





