Cotización T Hoy | julio 22, 2026 | 02:10 AMBloomberg Línea
T
98.015625
USD
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA98.015625USD
CIERRE ANTERIOR4.629115USD
MÍN. 52 SEMANAS3.93745USD
MÁX. 52 SEMANAS4.68531USD
RANGO DEL DÍA97.953125USD-98.046875USD
RANGO 52 SEMANAS3.93745USD-4.68531USD
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
7/22/2026 | 2:10:00 AM | 98.015625 |
7/22/2026 | 2:05:00 AM | 98.015625 |
7/22/2026 | 2:00:00 AM | 98.015625 |
7/22/2026 | 1:55:00 AM | 98.015625 |
7/22/2026 | 1:50:00 AM | 98.015625 |
7/22/2026 | 1:45:00 AM | 98.000000 |
7/22/2026 | 1:40:00 AM | 98.000000 |
7/22/2026 | 1:35:00 AM | 97.984375 |
7/22/2026 | 1:30:00 AM | 97.984375 |
7/22/2026 | 1:25:00 AM | 97.984375 |
Noticias de T
Mercados
Mercados
Acciones asiáticas suben impulsadas por el repunte de los chips; el yen se debilita
El índice MSCI Asia Pacífico subió un 0,8%, registrando su mayor ganancia diaria en un mes. El índice Kospi, un indicador clave para las inversiones en IA, se disparó más del 5%.









