Cotización T Hoy | abril 20, 2026 | 05:55 AMBloomberg Línea
T
98.87
USD
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA98.80
PREVIAMENTE CERRADO4.25
BAJA 52 SEMANAS3.94
ALTA 52 SEMANAS4.62
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA98.77 - 98.90
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS3.94 - 4.62
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
4/19/2026 | 11:55:00 PM | 98.796875 |
4/20/2026 | 12:00:00 AM | 98.78125 |
4/20/2026 | 12:05:00 AM | 98.7734375 |
4/20/2026 | 12:10:00 AM | 98.7890625 |
4/20/2026 | 12:15:00 AM | 98.8125 |
4/20/2026 | 12:20:00 AM | 98.8046875 |
4/20/2026 | 12:25:00 AM | 98.8125 |
4/20/2026 | 12:30:00 AM | 98.8203125 |
4/20/2026 | 12:35:00 AM | 98.8046875 |
4/20/2026 | 12:40:00 AM | 98.8203125 |
Noticias de T
Mercados
Mercados
China dará inicio a la venta de bonos especiales ultralargos con una oferta récord a 30 años
La medida señala la continua preferencia de los responsables políticos por asegurar la financiación a largo plazo de los grandes proyectos.









