Cotización GBPUSD marzo 06, 2026 | 09:55 PMBloomberg Línea
GBPUSD Spot Exchange Rate - Price of 1 GBP in USD
GBPUSD
1.34
USD
+0.01+0.42%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO1.34
1 AÑO+4.12
BAJA 52 SEMANAS1.27
ALTA 52 SEMANAS1.39
El año-0.46
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS1.27 - 1.39
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
3/5/2026 | 10:00:00 PM | 1.3347 |
3/5/2026 | 10:05:00 PM | 1.3342 |
3/5/2026 | 10:10:00 PM | 1.3348 |
3/5/2026 | 10:15:00 PM | 1.3355 |
3/5/2026 | 10:20:00 PM | 1.3359 |
3/5/2026 | 10:25:00 PM | 1.3356 |
3/5/2026 | 10:30:00 PM | 1.3355 |
3/5/2026 | 10:35:00 PM | 1.3353 |
3/5/2026 | 10:40:00 PM | 1.335 |
3/5/2026 | 10:45:00 PM | 1.3352 |
Mercados
Mercados
Fundador de Polymarket dice que apuestas sobre guerras enfrentan resistencia creciente
Shayne Coplan aseguró que estos mercados aportan información en contextos de alto riesgo, pese a cuestionamientos éticos y regulatorios.





