Cotización EURUSD marzo 06, 2026 | 09:55 PMBloomberg Línea
EURUSD Spot Exchange Rate - Price of 1 EUR in USD
EURUSD
1.16
USD
+0.00+0.08%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO1.16
1 AÑO+7.72
BAJA 52 SEMANAS1.07
ALTA 52 SEMANAS1.21
El año-1.09
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS1.07 - 1.21
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
3/5/2026 | 10:00:00 PM | 1.1608 |
3/5/2026 | 10:05:00 PM | 1.1608 |
3/5/2026 | 10:10:00 PM | 1.1608 |
3/5/2026 | 10:15:00 PM | 1.1609 |
3/5/2026 | 10:20:00 PM | 1.1609 |
3/5/2026 | 10:25:00 PM | 1.1609 |
3/5/2026 | 10:30:00 PM | 1.1609 |
3/5/2026 | 10:35:00 PM | 1.1608 |
3/5/2026 | 10:40:00 PM | 1.1608 |
3/5/2026 | 10:45:00 PM | 1.1608 |
Noticias de EURUSD
Mercados
Mercados
Fundador de Polymarket dice que apuestas sobre guerras enfrentan resistencia creciente
Shayne Coplan aseguró que estos mercados aportan información en contextos de alto riesgo, pese a cuestionamientos éticos y regulatorios.









