Cotización EURGBP marzo 06, 2026 | 09:55 PMBloomberg Línea
EURGBP Spot Exchange Rate - Price of 1 EUR in GBP
EURGBP
0.87
GBP
-0.00-0.33%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO0.87
1 AÑO+3.46
BAJA 52 SEMANAS0.83
ALTA 52 SEMANAS0.89
El año-0.63
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS0.83 - 0.89
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
3/5/2026 | 10:00:00 PM | 0.86889 |
3/5/2026 | 10:05:00 PM | 0.86946 |
3/5/2026 | 10:10:00 PM | 0.86958 |
3/5/2026 | 10:15:00 PM | 0.86931 |
3/5/2026 | 10:20:00 PM | 0.86913 |
3/5/2026 | 10:25:00 PM | 0.86921 |
3/5/2026 | 10:30:00 PM | 0.86922 |
3/5/2026 | 10:35:00 PM | 0.8694 |
3/5/2026 | 10:40:00 PM | 0.86954 |
3/5/2026 | 10:45:00 PM | 0.86947 |
Mercados
Mercados
Fundador de Polymarket dice que apuestas sobre guerras enfrentan resistencia creciente
Shayne Coplan aseguró que estos mercados aportan información en contextos de alto riesgo, pese a cuestionamientos éticos y regulatorios.





