Cotización EURDOP Hoy | marzo 05, 2026 | 11:20 PMBloomberg Línea
EURDOP Spot Exchange Rate - Price of 1 EUR in DOP
EURDOP
69.55
DOP
000
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA69.55
PREVIAMENTE CERRADO69.55
1 AÑO+3.06
BAJA 52 SEMANAS64.95
ALTA 52 SEMANAS76.08
El año-6.39
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA69.52 - 69.55
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS64.95 - 76.08
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
3/5/2026 | 10:00:00 PM | 69.5447 |
3/5/2026 | 10:05:00 PM | 69.5477 |
3/5/2026 | 10:10:00 PM | 69.5447 |
3/5/2026 | 10:15:00 PM | 69.5447 |
3/5/2026 | 10:20:00 PM | 69.5507 |
3/5/2026 | 10:25:00 PM | 69.5477 |
3/5/2026 | 10:30:00 PM | 69.5537 |
3/5/2026 | 10:35:00 PM | 69.5477 |
3/5/2026 | 10:40:00 PM | 69.5447 |
3/5/2026 | 10:45:00 PM | 69.5447 |
Mercados
Mercados
¿Más volátil que bitcoin? Por qué UBS no ve a la plata como el refugio preferido tras la guerra en Irán
UBS dice que los precios de la plata, al igual que los del oro, han sido volátiles durante el conflicto en Medio Oriente.





