Cotización CMIN3 Hoy | marzo 12, 2026 | 03:30 PMBloomberg Línea
CSN Mineracao SA
CMIN3
5.13
BRL
-0.06-1.16%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA5.14
PREVIAMENTE CERRADO5.19
VOLUMEN8.60m
VALOR DE MERCADO28.5b
1 AÑO-1.70
BAJA 52 SEMANAS4.75
ALTA 52 SEMANAS6.56
El año-4.77
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.75 - 6.56
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
3/12/2026 | 1:00:00 PM | 5.14 |
3/12/2026 | 1:05:00 PM | 5.16 |
3/12/2026 | 1:10:00 PM | 5.2 |
3/12/2026 | 1:15:00 PM | 5.21 |
3/12/2026 | 1:20:00 PM | 5.21 |
3/12/2026 | 1:25:00 PM | 5.25 |
3/12/2026 | 1:30:00 PM | 5.23 |
3/12/2026 | 1:35:00 PM | 5.25 |
3/12/2026 | 1:40:00 PM | 5.22 |
3/12/2026 | 1:45:00 PM | 5.24 |
Mercados
Mercados
Bonos globales pierden sus ganancias del 2026 por el repunte del petróleo
El alza del crudo por el conflicto en Medio Oriente aviva temores de inflación y provoca ventas en los mercados de renta fija.




