(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.15 | 0,00 | -0,10% | 09:05 |
| GBP USD | $1.35 | 0,00 | +0,04% | 09:05 |
| USD ARS | 1497,00 ARS | -1,99 | -0,13% | 09:05 |
| USD BOB | 12,02 BOB | -0,06 | -0,50% | 2026-08-04 |
| USD BRL | 5,09 BRL | +0,01 | +0,18% | 09:05 |
| USD CLP | 915 CLP | +1,54 | +0,17% | 09:05 |
| USD COP | 3145 COP | -14,98 | -0,47% | 09:05 |
| USD CRC | 450,00 CRC | -0,01 | 0,00% | 09:04 |
| USD DOP | 57,96 DOP | -0,26 | -0,44% | 09:04 |
| USD GTQ | 7,62 GTQ | -0,01 | -0,07% | 2026-08-07 |
| USD GYD | 209,30 GYD | +0,10 | +0,05% | 2026-08-07 |
| USD MXN | 17,16 MXN | +0,02 | +0,13% | 09:05 |
| USD PEN | 3,38 PEN | -0,01 | -0,23% | 2026-08-07 |
| USD PYG | 5951 PYG | +2,30 | +0,04% | 09:04 |
| USD SRD | 37,80 SRD | +0,03 | +0,07% | 2026-08-07 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 08:59 |
| USD UYU | 40,25 UYU | 0,00 | 0,00% | 09:04 |
| USD VES | 756,33 VES | +1,36 | +0,18% | 2026-08-09 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1728,46 ARS | -4,59 | -0,26% | 09:05 |
| EUR BOB | 13,86 BOB | -0,04 | -0,28% | 2026-08-04 |
| EUR BRL | 5,88 BRL | 0,00 | +0,08% | 09:05 |
| EUR CLP | 1056 CLP | -0,62 | -0,06% | 09:04 |
| EUR COP | 3639 COP | -13,94 | -0,38% | 09:05 |
| EUR CRC | 519,59 CRC | -0,52 | -0,10% | 09:05 |
| EUR DOP | 66,93 DOP | -0,37 | -0,54% | 09:05 |
| EUR GBP | 0,86 GBP | 0,00 | -0,14% | 09:05 |
| EUR GTQ | 8,81 GTQ | +0,03 | +0,30% | 2026-08-07 |
| EUR GYD | 241,98 GYD | +0,96 | +0,40% | 2026-08-07 |
| EUR MXN | 19,81 MXN | +0,01 | +0,04% | 09:05 |
| EUR PEN | 3,91 PEN | +0,01 | +0,20% | 2026-08-07 |
| EUR PYG | 6872 PYG | -4,24 | -0,06% | 09:05 |
| EUR SRD | 43,69 SRD | +0,16 | +0,37% | 2026-08-07 |
| EUR SVC | 10,10 SVC | -0,01 | -0,10% | 09:05 |
| EUR USD | $1.15 | 0,00 | -0,10% | 09:05 |
| EUR UYU | 46,47 UYU | -0,05 | -0,10% | 09:05 |
| EUR VES | 873,63 VES | +1,08 | +0,12% | 2026-08-09 |
