(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.14 | -0,01 | -0,83% | 2026-03-13 |
| GBP USD | $1.32 | -0,01 | -0,85% | 2026-03-13 |
| USD ARS | 1397,93 ARS | +2,03 | +0,15% | 2026-03-13 |
| USD BOB | 6,89 BOB | +0,01 | +0,12% | 2026-03-13 |
| USD BRL | 5,32 BRL | +0,08 | +1,48% | 2026-03-13 |
| USD CLP | 920 CLP | +3,06 | +0,33% | 2026-03-13 |
| USD COP | 3699,38 COP | +9,48 | +0,26% | 2026-03-13 |
| USD CRC | 470,72 CRC | -0,52 | -0,11% | 2026-03-13 |
| USD DOP | 61,09 DOP | -0,33 | -0,54% | 2026-03-13 |
| USD GTQ | 7,66 GTQ | 0,00 | -0,01% | 2026-03-13 |
| USD GYD | 209,40 GYD | +0,20 | +0,10% | 2026-03-13 |
| USD MXN | 17,95 MXN | +0,08 | +0,46% | 2026-03-13 |
| USD PEN | 3,45 PEN | 0,00 | +0,10% | 2026-03-13 |
| USD PYG | 6489 PYG | +38,30 | +0,59% | 2026-03-13 |
| USD SRD | 37,54 SRD | +0,01 | +0,02% | 2026-03-13 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 2026-03-13 |
| USD UYU | 40,65 UYU | +0,25 | +0,63% | 2026-03-13 |
| USD VES | 439,45 VES | +15,58 | +3,68% | 2026-03-13 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1599,30 ARS | -8,91 | -0,55% | 2026-03-13 |
| EUR BOB | 7,88 BOB | -0,05 | -0,60% | 2026-03-13 |
| EUR BRL | 6,08 BRL | +0,04 | +0,63% | 2026-03-13 |
| EUR CLP | 1049 CLP | -4,31 | -0,41% | 2026-03-13 |
| EUR COP | 4234,77 COP | -20,40 | -0,48% | 2026-03-13 |
| EUR CRC | 537,42 CRC | -5,02 | -0,93% | 2026-03-13 |
| EUR DOP | 69,74 DOP | -0,96 | -1,36% | 2026-03-13 |
| EUR GBP | 0,86 GBP | 0,00 | +0,06% | 2026-03-13 |
| EUR GTQ | 8,75 GTQ | -0,07 | -0,82% | 2026-03-13 |
| EUR GYD | 239,42 GYD | -1,93 | -0,80% | 2026-03-13 |
| EUR MXN | 20,51 MXN | -0,05 | -0,26% | 2026-03-13 |
| EUR PEN | 3,95 PEN | -0,02 | -0,62% | 2026-03-13 |
| EUR PYG | 7408 PYG | -16,96 | -0,23% | 2026-03-13 |
| EUR SRD | 42,86 SRD | -0,35 | -0,80% | 2026-03-13 |
| EUR SVC | 9,99 SVC | -0,08 | -0,82% | 2026-03-13 |
| EUR USD | $1.14 | -0,01 | -0,83% | 2026-03-13 |
| EUR UYU | 46,41 UYU | -0,09 | -0,20% | 2026-03-13 |
| EUR VES | 501,57 VES | +13,63 | +2,79% | 2026-03-13 |
