(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | -0,09% | 04:15 |
| GBP USD | $1.34 | 0,00 | -0,01% | 04:15 |
| USD ARS | 1453,43 ARS | -4,20 | -0,29% | 2026-01-14 |
| USD BOB | 6,89 BOB | 0,00 | -0,02% | 2026-01-14 |
| USD BRL | 5,39 BRL | +0,02 | +0,36% | 2026-01-14 |
| USD CLP | 882 CLP | -3,88 | -0,44% | 2026-01-14 |
| USD COP | 3683,31 COP | +36,11 | +0,99% | 2026-01-14 |
| USD CRC | 493,53 CRC | +2,41 | +0,49% | 03:01 |
| USD DOP | 63,60 DOP | -0,06 | -0,10% | 04:15 |
| USD GTQ | 7,67 GTQ | 0,00 | +0,03% | 04:14 |
| USD GYD | 209,30 GYD | 0,00 | 0,00% | 2026-01-14 |
| USD MXN | 17,81 MXN | +0,02 | +0,11% | 04:15 |
| USD PEN | 3,36 PEN | 0,00 | +0,02% | 2026-01-14 |
| USD PYG | 6754 PYG | -3,80 | -0,06% | 2026-01-14 |
| USD SRD | 38,17 SRD | -0,11 | -0,30% | 2026-01-14 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 03:59 |
| USD UYU | 38,64 UYU | -0,07 | -0,19% | 2026-01-14 |
| USD VES | 338,72 VES | +5,69 | +1,71% | 2026-01-14 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1692,81 ARS | -3,94 | -0,23% | 2026-01-14 |
| EUR BOB | 8,02 BOB | 0,00 | -0,01% | 2026-01-14 |
| EUR BRL | 6,28 BRL | +0,02 | +0,31% | 2026-01-14 |
| EUR CLP | 1027 CLP | -4,33 | -0,42% | 2026-01-14 |
| EUR COP | 4292,93 COP | +45,41 | +1,07% | 2026-01-14 |
| EUR CRC | 574,08 CRC | +2,16 | +0,38% | 04:01 |
| EUR DOP | 73,98 DOP | -0,16 | -0,21% | 04:15 |
| EUR GBP | 0,87 GBP | 0,00 | -0,08% | 04:15 |
| EUR GTQ | 8,92 GTQ | -0,01 | -0,08% | 04:14 |
| EUR GYD | 243,81 GYD | -0,30 | -0,12% | 2026-01-14 |
| EUR MXN | 20,72 MXN | 0,00 | +0,01% | 04:15 |
| EUR PEN | 3,91 PEN | 0,00 | -0,01% | 2026-01-14 |
| EUR PYG | 7862 PYG | -7,41 | -0,09% | 2026-01-14 |
| EUR SRD | 44,44 SRD | -0,14 | -0,32% | 2026-01-14 |
| EUR SVC | 10,18 SVC | -0,01 | -0,11% | 04:15 |
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | -0,09% | 04:15 |
| EUR UYU | 44,95 UYU | -0,05 | -0,11% | 04:15 |
| EUR VES | 394,22 VES | +5,99 | +1,54% | 2026-01-14 |
