(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.14 | 0,00 | -0,23% | 12:02 |
| GBP USD | $1.34 | 0,00 | -0,27% | 12:02 |
| USD ARS | 1481,33 ARS | +2,70 | +0,18% | 12:01 |
| USD BOB | 10,85 BOB | +0,10 | +0,93% | 2026-07-19 |
| USD BRL | 5,09 BRL | -0,03 | -0,52% | 12:01 |
| USD CLP | 932 CLP | -4,45 | -0,48% | 12:02 |
| USD COP | 3258 COP | +0,67 | +0,02% | 11:46 |
| USD CRC | 449,84 CRC | -0,66 | -0,15% | 11:54 |
| USD DOP | 58,45 DOP | 0,00 | +0,01% | 11:54 |
| USD GTQ | 7,62 GTQ | 0,00 | 0,00% | 11:54 |
| USD GYD | 208,70 GYD | 0,00 | 0,00% | 09:01 |
| USD MXN | 17,44 MXN | -0,09 | -0,50% | 12:02 |
| USD PEN | 3,40 PEN | -0,01 | -0,21% | 12:01 |
| USD PYG | 6067 PYG | +5,30 | +0,09% | 11:54 |
| USD SRD | 37,66 SRD | +0,02 | +0,05% | 11:53 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 11:59 |
| USD UYU | 40,12 UYU | -0,07 | -0,17% | 12:01 |
| USD VES | 717,89 VES | +2,43 | +0,34% | 09:01 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1690,65 ARS | -0,09 | -0,01% | 12:02 |
| EUR BOB | 12,40 BOB | +0,10 | +0,85% | 2026-07-19 |
| EUR BRL | 5,80 BRL | -0,04 | -0,74% | 12:02 |
| EUR CLP | 1064 CLP | -3,95 | -0,37% | 12:01 |
| EUR COP | 3718 COP | -7,10 | -0,19% | 12:01 |
| EUR CRC | 513,41 CRC | -1,92 | -0,37% | 12:02 |
| EUR DOP | 66,71 DOP | -0,15 | -0,22% | 12:02 |
| EUR GBP | 0,85 GBP | 0,00 | +0,05% | 12:02 |
| EUR GTQ | 8,70 GTQ | -0,02 | -0,22% | 12:01 |
| EUR GYD | 238,30 GYD | -0,25 | -0,11% | 10:01 |
| EUR MXN | 19,90 MXN | -0,13 | -0,66% | 12:01 |
| EUR PEN | 3,88 PEN | -0,02 | -0,42% | 12:02 |
| EUR PYG | 6925 PYG | -9,46 | -0,14% | 12:01 |
| EUR SRD | 42,98 SRD | -0,08 | -0,17% | 12:01 |
| EUR SVC | 9,99 SVC | -0,02 | -0,23% | 12:02 |
| EUR USD | $1.14 | 0,00 | -0,23% | 12:02 |
| EUR UYU | 45,79 UYU | -0,18 | -0,39% | 12:02 |
| EUR VES | 818,93 VES | +0,80 | +0,10% | 11:00 |
