(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,09% | 01:44 |
| GBP USD | $1.34 | 0,00 | +0,07% | 01:44 |
| USD ARS | 1438,87 ARS | +12,47 | +0,87% | 2026-06-03 |
| USD BOB | 6,89 BOB | +0,01 | +0,20% | 2026-06-03 |
| USD BRL | 5,06 BRL | +0,06 | +1,19% | 2026-06-03 |
| USD CLP | 896 CLP | +6,33 | +0,71% | 2026-06-03 |
| USD COP | 3570 COP | -8,40 | -0,23% | 2026-06-03 |
| USD CRC | 459,56 CRC | +1,00 | +0,22% | 2026-06-03 |
| USD DOP | 58,14 DOP | -0,11 | -0,19% | 01:42 |
| USD GTQ | 7,62 GTQ | 0,00 | -0,01% | 2026-06-03 |
| USD GYD | 209,40 GYD | +0,10 | +0,05% | 2026-06-03 |
| USD MXN | 17,33 MXN | -0,01 | -0,08% | 01:43 |
| USD PEN | 3,42 PEN | +0,01 | +0,21% | 2026-06-03 |
| USD PYG | 6098 PYG | +1,30 | +0,02% | 2026-06-03 |
| USD SRD | 37,19 SRD | -0,01 | -0,04% | 2026-06-03 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 00:59 |
| USD UYU | 40,38 UYU | +0,09 | +0,23% | 2026-06-03 |
| USD VES | 559,32 VES | +16,86 | +3,11% | 2026-06-03 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1668,84 ARS | +11,14 | +0,67% | 2026-06-03 |
| EUR BOB | 8,00 BOB | -0,01 | -0,09% | 2026-06-03 |
| EUR BRL | 5,87 BRL | +0,05 | +0,90% | 2026-06-03 |
| EUR CLP | 1039 CLP | +3,01 | +0,29% | 2026-06-03 |
| EUR COP | 4141 COP | -18,13 | -0,44% | 2026-06-03 |
| EUR CRC | 533,37 CRC | +1,56 | +0,29% | 00:02 |
| EUR DOP | 67,49 DOP | -0,08 | -0,11% | 01:44 |
| EUR GBP | 0,86 GBP | 0,00 | +0,03% | 01:44 |
| EUR GTQ | 8,84 GTQ | 0,00 | +0,05% | 00:12 |
| EUR GYD | 243,08 GYD | +0,36 | +0,15% | 2026-06-03 |
| EUR MXN | 20,11 MXN | 0,00 | +0,01% | 01:44 |
| EUR PEN | 3,96 PEN | 0,00 | +0,02% | 2026-06-03 |
| EUR PYG | 7076 PYG | +5,16 | +0,07% | 00:12 |
| EUR SRD | 43,17 SRD | +0,02 | +0,06% | 2026-06-03 |
| EUR SVC | 10,16 SVC | +0,01 | +0,09% | 01:43 |
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,09% | 01:44 |
| EUR UYU | 46,85 UYU | +0,02 | +0,05% | 00:12 |
| EUR VES | 649,34 VES | +20,17 | +3,21% | 2026-06-03 |
