(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.12 | 0,00 | -0,05% | 10:22 |
| GBP USD | $1.35 | 0,00 | -0,01% | 10:22 |
| USD ARS | 1544,57 ARS | -3,12 | -0,20% | 10:22 |
| USD BOB | 12,00 BOB | -0,06 | -0,50% | 2026-11-04 |
| USD BRL | 5,48 BRL | +0,02 | +0,35% | 10:22 |
| USD CLP | 973 CLP | +7,44 | +0,77% | 10:22 |
| USD COP | 3232 COP | +11,93 | +0,37% | 10:22 |
| USD CRC | 451,32 CRC | +0,59 | +0,13% | 10:21 |
| USD DOP | 60,56 DOP | -0,04 | -0,06% | 10:21 |
| USD GTQ | 7,64 GTQ | 0,00 | +0,03% | 10:21 |
| USD GYD | 209,20 GYD | +0,10 | +0,05% | 07:59 |
| USD MXN | 18,64 MXN | +0,02 | +0,13% | 10:22 |
| USD PEN | 3,45 PEN | 0,00 | +0,14% | 10:22 |
| USD PYG | 6525 PYG | +340,90 | +5,51% | 10:21 |
| USD SRD | 37,54 SRD | 0,00 | -0,01% | 08:28 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 09:59 |
| USD UYU | 40,28 UYU | +0,04 | +0,09% | 10:22 |
| USD VES | 891,77 VES | +1,68 | +0,19% | 07:59 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1733,60 ARS | -5,59 | -0,32% | 10:22 |
| EUR BOB | 13,52 BOB | -0,05 | -0,35% | 2026-11-04 |
| EUR BRL | 6,15 BRL | +0,02 | +0,26% | 10:22 |
| EUR CLP | 1092 CLP | +2,89 | +0,27% | 10:22 |
| EUR COP | 3627 COP | +7,95 | +0,22% | 10:22 |
| EUR CRC | 506,49 CRC | +0,37 | +0,07% | 10:22 |
| EUR DOP | 67,97 DOP | -0,08 | -0,12% | 10:22 |
| EUR GBP | 0,83 GBP | 0,00 | -0,05% | 10:22 |
| EUR GTQ | 8,58 GTQ | 0,00 | -0,03% | 10:22 |
| EUR GYD | 234,65 GYD | -0,73 | -0,31% | 08:59 |
| EUR MXN | 20,92 MXN | +0,01 | +0,07% | 10:22 |
| EUR PEN | 3,87 PEN | 0,00 | +0,08% | 10:22 |
| EUR PYG | 7323 PYG | +378,56 | +5,45% | 10:22 |
| EUR SRD | 42,10 SRD | -0,06 | -0,15% | 09:28 |
| EUR SVC | 9,82 SVC | -0,01 | -0,06% | 10:22 |
| EUR USD | $1.12 | 0,00 | -0,05% | 10:22 |
| EUR UYU | 45,20 UYU | +0,01 | +0,03% | 10:22 |
| EUR VES | 1004,36 VES | +2,41 | +0,24% | 08:00 |
