(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.15 | 0,00 | -0,17% | 02:53 |
| GBP USD | $1.35 | 0,00 | -0,24% | 02:53 |
| USD ARS | 1507,75 ARS | -0,77 | -0,05% | 2026-09-14 |
| USD BOB | 10,99 BOB | -0,54 | -4,68% | 2026-09-14 |
| USD BRL | 5,15 BRL | +0,03 | +0,57% | 2026-09-14 |
| USD CLP | 957 CLP | +14,77 | +1,57% | 2026-09-14 |
| USD COP | 3106 COP | +20,27 | +0,66% | 2026-09-14 |
| USD CRC | 446,75 CRC | +0,45 | +0,10% | 02:52 |
| USD DOP | 58,85 DOP | -0,15 | -0,26% | 02:52 |
| USD GTQ | 7,63 GTQ | 0,00 | -0,02% | 02:52 |
| USD GYD | 209,20 GYD | +0,10 | +0,05% | 2026-09-14 |
| USD MXN | 17,17 MXN | +0,03 | +0,16% | 02:53 |
| USD PEN | 3,38 PEN | +0,02 | +0,50% | 2026-09-14 |
| USD PYG | 5953 PYG | +15,10 | +0,25% | 02:52 |
| USD SRD | 37,70 SRD | -0,14 | -0,36% | 2026-09-14 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 01:59 |
| USD UYU | 40,18 UYU | -0,03 | -0,08% | 2026-09-14 |
| USD VES | 819,33 VES | +2,96 | +0,36% | 2026-09-11 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1742,43 ARS | -7,15 | -0,41% | 2026-09-14 |
| EUR BOB | 12,69 BOB | -0,65 | -4,91% | 2026-09-14 |
| EUR BRL | 5,95 BRL | +0,01 | +0,14% | 2026-09-14 |
| EUR CLP | 1106 CLP | +12,02 | +1,10% | 2026-09-14 |
| EUR COP | 3590 COP | +11,34 | +0,32% | 2026-09-14 |
| EUR CRC | 515,09 CRC | -0,38 | -0,07% | 02:53 |
| EUR DOP | 67,85 DOP | -0,29 | -0,43% | 02:53 |
| EUR GBP | 0,86 GBP | 0,00 | +0,09% | 02:53 |
| EUR GTQ | 8,79 GTQ | -0,02 | -0,20% | 02:53 |
| EUR GYD | 241,41 GYD | -1,13 | -0,47% | 00:01 |
| EUR MXN | 19,79 MXN | 0,00 | 0,00% | 02:53 |
| EUR PEN | 3,91 PEN | +0,01 | +0,16% | 2026-09-14 |
| EUR PYG | 6863 PYG | +5,48 | +0,08% | 02:53 |
| EUR SRD | 43,54 SRD | 0,00 | 0,00% | 2026-09-14 |
| EUR SVC | 10,09 SVC | -0,02 | -0,18% | 02:53 |
| EUR USD | $1.15 | 0,00 | -0,17% | 02:53 |
| EUR UYU | 46,40 UYU | -0,01 | -0,01% | 2026-09-14 |
| EUR VES | 964,47 VES | +4,04 | +0,42% | 2026-09-11 |
