(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | -0,01% | 17:49 |
| GBP USD | $1.34 | 0,00 | -0,04% | 17:49 |
| USD ARS | 1406,38 ARS | +4,88 | +0,35% | 12:59 |
| USD BOB | 6,89 BOB | +0,01 | +0,18% | 17:10 |
| USD BRL | 5,26 BRL | +0,03 | +0,63% | 15:58 |
| USD CLP | 914 CLP | +16,92 | +1,89% | 13:59 |
| USD COP | 3773,34 COP | +22,31 | +0,59% | 12:59 |
| USD CRC | 476,93 CRC | +1,20 | +0,25% | 16:50 |
| USD DOP | 59,91 DOP | 0,00 | 0,00% | 17:49 |
| USD GTQ | 7,67 GTQ | 0,00 | 0,00% | 17:49 |
| USD GYD | 209,30 GYD | +0,60 | +0,29% | 07:58 |
| USD MXN | 17,73 MXN | +0,01 | +0,05% | 17:49 |
| USD PEN | 3,45 PEN | +0,04 | +1,06% | 13:29 |
| USD PYG | 6506 PYG | 0,00 | 0,00% | 17:49 |
| USD SRD | 37,73 SRD | -0,01 | -0,02% | 12:30 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
| USD UYU | 39,92 UYU | +0,66 | +1,68% | 13:59 |
| USD VES | 427,36 VES | +9,99 | +2,39% | 17:30 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1629,73 ARS | -0,57 | -0,04% | 12:59 |
| EUR BOB | 7,99 BOB | +0,03 | +0,40% | 17:48 |
| EUR BRL | 6,11 BRL | +0,02 | +0,29% | 15:58 |
| EUR CLP | 1056 CLP | +15,70 | +1,51% | 11:29 |
| EUR COP | 4371,70 COP | +9,02 | +0,21% | 12:59 |
| EUR CRC | 553,65 CRC | -0,05 | -0,01% | 17:49 |
| EUR DOP | 69,55 DOP | -0,01 | -0,01% | 17:49 |
| EUR GBP | 0,87 GBP | 0,00 | +0,05% | 17:49 |
| EUR GTQ | 8,90 GTQ | 0,00 | -0,01% | 17:48 |
| EUR GYD | 242,68 GYD | -0,09 | -0,04% | 08:58 |
| EUR MXN | 20,58 MXN | +0,01 | +0,04% | 17:49 |
| EUR PEN | 3,99 PEN | +0,03 | +0,65% | 13:29 |
| EUR PYG | 7552 PYG | -0,65 | -0,01% | 17:48 |
| EUR SRD | 43,70 SRD | -0,23 | -0,52% | 13:29 |
| EUR SVC | 10,16 SVC | 0,00 | -0,01% | 17:49 |
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | -0,01% | 17:49 |
| EUR UYU | 46,34 UYU | 0,00 | -0,01% | 17:49 |
| EUR VES | 496,10 VES | +11,97 | +2,47% | 17:49 |
