Cotización del dólar blue hoy en tiempo real
Dólar Blue, Cotización del dólar Blue, precio dólar blue | Dólar blue hoy Argentina: precio de compra y venta
Precio del dólar Blue hoy
Compra
$1390.00
Venta
$1410.00
Actualizado el 17 de abril, 2026 | 06:46 pm
USDARS:CUR
Precio del dólar oficial mayorista en Argentina hoy - 1.0.23
Precio del dólar oficial hoy
1,364.79
ARS
+8.66+0.64%
Dólar histórico: Gráfico
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Los datos pueden tener un retraso de hasta 20 minutos.
PREVIAMENTE CERRADO1,356.13
1 AÑO+19.93
BAJA 52 SEMANAS1,080.53
ALTA 52 SEMANAS1,491.87
El año-5.98
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS1,080.53 - 1,491.87
Cotización del dólar blue histórico: mes a mes y día a día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
2026-04-17 | 1390 | 1410 |
2026-04-16 | 1395 | 1415 |
2026-04-15 | 1390 | 1410 |
2026-04-14 | 1390 | 1410 |
2026-04-13 | 1380 | 1400 |
2026-04-10 | 1370 | 1390 |
2026-04-09 | 1370 | 1390 |
2026-04-08 | 1370 | 1390 |
2026-04-07 | 1375 | 1395 |
2026-04-06 | 1380 | 1400 |
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 24.468,48 | +365,78 | +1,52% | +2820,87 | +1226,49 | 2026-04-17 |
Ibovespa Brasil | 195.733,51 | -1085,08 | -0,55% | +19.514,11 | +34.608,14 | 2026-04-17 |
IPSA Chile | 11.429,19 | -47,92 | -0,42% | +1151,68 | +947,79 | 2026-04-17 |
MERVAL Argentina | 2.889.185,00 | -34.648,00 | -1,19% | +163.859,00 | -162.432,00 | 2026-04-17 |
BMV Mexico | 69.825,94 | +730,92 | +1,06% | +5691,04 | +5517,65 | 2026-04-17 |
BVL Perú |
Noticias sobre Dólar blue de hoy
Cargar más







