Cotización del dólar blue hoy en tiempo real en 2026
Dólar Blue, Cotización del dólar Blue, precio dólar blue 2026 | Dólar blue hoy Argentina: precio de compra y venta este 2026
Precio del dólar Blue hoy
Compra
$1507.00
Venta
$1540.00
Actualizado el 04 de septiembre, 2026 | 06:45 pm
USDARS:CUR
Precio del dólar oficial mayorista en Argentina hoy - 1.0.23
Precio del dólar oficial hoy
1,508.3693
ARS
+0.01%
+0.1943 ARSDólar histórico: Gráfico
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Los datos pueden tener un retraso de hasta 20 minutos.
CIERRE ANTERIOR1,508.175ARS
VAR. 1 AÑO+10.70%
MÍN. 52 SEMANAS1,320.50ARS
MÁX. 52 SEMANAS1,514.7405ARS
VAR. EN EL AÑO+3.91%
RANGO 52 SEMANAS1,320.50ARS-1,514.7405ARS
Cotización del dólar blue histórico: mes a mes y día a día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
2026-09-04 | 1499 | 1540 |
2026-09-03 | 1499 | 1545 |
2026-09-02 | 1499 | 1540 |
2026-09-01 | 1499 | 1545 |
2026-08-31 | 1513 | 1555 |
2026-08-28 | 1508 | 1555 |
2026-08-27 | 1508 | 1555 |
2026-08-26 | 1508 | 1555 |
2026-08-25 | 1518 | 1565 |
2026-08-24 | 1518 | 1565 |
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 26.506,99 | -77,07 | -0,29% | -149,19 | +3265,00 | 2026-09-04 |
Ibovespa Brasil | 185.147,15 | -40,98 | -0,02% | +12.633,73 | +24.021,78 | 2026-09-04 |
IPSA Chile | 11.315,26 | -130,30 | -1,14% | +298,41 | +833,86 | 2026-08-31 |
MERVAL Argentina | 3.049.122,00 | -8971,00 | -0,29% | -37.663,00 | -2495,00 | 2026-09-04 |
BMV Mexico | 64.866,61 | -569,55 | -0,87% | -2072,03 | +558,32 | 2026-09-04 |
BVL Perú |
Noticias sobre Dólar blue de hoy
Cargar más







