Cotización del dólar blue hoy en tiempo real en 2026
Dólar Blue, Cotización del dólar Blue, precio dólar blue 2026 | Dólar blue hoy Argentina: precio de compra y venta este 2026
Precio del dólar Blue hoy
Compra
$1415.00
Venta
$1435.00
Actualizado el 05 de junio, 2026 | 08:01 am
USDARS:CUR
Precio del dólar oficial mayorista en Argentina hoy - 1.0.23
Precio del dólar oficial hoy
1,436.9645
ARS
-0.13%
-1.9098 ARSDólar histórico: Gráfico
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Los datos pueden tener un retraso de hasta 20 minutos.
CIERRE ANTERIOR1,438.8743ARS
VAR. 1 AÑO+21.23%
MÍN. 52 SEMANAS1,140.6591ARS
MÁX. 52 SEMANAS1,491.8687ARS
VAR. EN EL AÑO-1.01%
RANGO 52 SEMANAS1,140.6591ARS-1,491.8687ARS
Cotización del dólar blue histórico: mes a mes y día a día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
2026-06-05 | 1415 | 1435 |
2026-06-04 | 1415 | 1435 |
2026-06-03 | 1415 | 1435 |
2026-06-02 | 1415 | 1435 |
2026-06-01 | 1415 | 1435 |
2026-05-29 | 1410 | 1430 |
2026-05-28 | 1410 | 1430 |
2026-05-27 | 1420 | 1440 |
2026-05-26 | 1420 | 1440 |
2026-05-25 | 1405 | 1425 |
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 26.830,96 | -23,01 | -0,09% | +1504,83 | +3588,97 | 2026-06-04 |
Ibovespa Brasil | 170.330,63 | -3867,01 | -2,22% | -16.423,19 | +9205,25 | 2026-06-03 |
IPSA Chile | 10.304,04 | 0,00 | 0,00% | -387,23 | -177,36 | 07:34 |
MERVAL Argentina | 3.174.511,00 | +10.315,00 | +0,33% | +415.254,00 | +122.894,00 | 2026-06-04 |
BMV Mexico | 67.392,19 | -893,63 | -1,31% | -1198,38 | +3083,90 | 2026-06-04 |
BVL Perú |
Noticias sobre Dólar blue de hoy
Cargar más







