Cotización del dólar blue hoy en tiempo real
Dólar Blue, Cotización del dólar Blue, precio dólar blue | Dólar blue hoy Argentina: precio de compra y venta
Precio del dólar Blue hoy
Compra
$1405.00
Venta
$1425.00
Actualizado el 04 de marzo, 2026 | 09:46 am
USDARS:CUR
Precio del dólar oficial mayorista en Argentina hoy - 04 marzo
Precio del dólar oficial hoy
1,401.27
ARS
-11.76-0.87%
Dólar histórico: Gráfico
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.
APERTURA1,413.59
PREVIAMENTE CERRADO1,413.50
1 AÑO+32.95
BAJA 52 SEMANAS1,063.11
ALTA 52 SEMANAS1,491.87
El año-2.58
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS1,063.11 - 1,491.87
Cotización del dólar blue histórico: mes a mes y día a día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
2026-03-04 | 1405 | 1425 |
2026-03-03 | 1405 | 1425 |
2026-03-02 | 1400 | 1420 |
2026-02-27 | 1400 | 1420 |
2026-02-26 | 1415 | 1435 |
2026-02-25 | 1415 | 1435 |
2026-02-24 | 1410 | 1430 |
2026-02-23 | 1400 | 1420 |
2026-02-20 | 1410 | 1430 |
2026-02-19 | 1415 | 1435 |
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 22.677,21 | +170,35 | +0,71% | -387,89 | -725,30 | 09:33 |
Ibovespa Brasil | 184.317,96 | +1213,09 | +0,66% | +3023,30 | +21.979,50 | 09:33 |
IPSA Chile | 10.494,50 | +242,76 | +2,40% | -941,40 | -232,44 | 09:28 |
MERVAL Argentina | 2.628.369,00 | +35.020,00 | +1,21% | -386.369,00 | -454.592,00 | 09:28 |
BMV Mexico | 68.436,26 | -2148,49 | -3,04% | -294,43 | +4127,97 | 2026-03-03 |
BVL Perú |
Noticias sobre Dólar blue de hoy
Cargar más






